= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •MJ = Matchs joués•G = Gagnés•N = Nuls•P = Perdus•BP = Buts pour•BC = Buts contre•DB = Différence de buts•Pts = Points
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | 64 | 17 | +47 | 85 |
2 | Sporting Clube de Portugal | 32 | 25 | 5 | 2 | 86 | 21 | +65 | 80 |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | 70 | 24 | +46 | 77 |
4 | Sporting Clube de Braga | 32 | 15 | 11 | 6 | 62 | 34 | +28 | 56 |
5 | FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 |
Gil Vicente FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 37 | +8 | 47 | |
7 | Moreirense FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 45 | -9 | 43 |
8 | FC Arouca | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 62 | -16 | 42 |
9 | GD Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 |
10 | Vitória SC | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 39 |
11 | FC Alverca | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 51 | -18 | 36 |
12 | Rio Ave FC | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 | 55 | -20 | 36 |
13 | CD Santa Clara | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 40 | -10 | 33 |
14 | CD Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 45 | -10 | 31 |
15 | CF Estrela da Amadora | 33 | 6 | 12 | 15 | 37 | 54 | -17 | 30 |
16 | Casa Pia AC | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 54 | -24 | 30 |
17 | CD Tondela | 32 | 6 | 9 | 17 | 25 | 51 | -26 | 27 |
18 | AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | 26 | 66 | -40 | 20 |
= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •