Meilleurs buteurs
Voir le classement →| # | Joueur | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 32 | 28 | 6 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 34 | 23 | 3 |
| 3 | Yanis Begraoui | 34 | 20 | 1 |
| 4 | Chuchu | 33 | 18 | - |
| 5 | Rodrigo Zalazar | 29 | 16 | 5 |
| 6 | Ricardo Horta | 28 | 15 | 4 |
| 7 | Pedro Gonçalves | 28 | 13 | 7 |
| 8 | Samu Omorodion | 20 | 13 | 1 |
| 9 | Murilo | 32 | 11 | 4 |
| 10 | Clayton | 19 | 10 | 6 |
| 11 | Pau Victor Delgado | 33 | 10 | 4 |
| 12 | Pablo Felipe | 13 | 10 | - |
| 13 | Alfonso Trezza | 32 | 9 | 3 |
| 14 | Marko Milovanovic | 31 | 9 | 2 |
| 15 | Guilherme Schettine | 15 | 9 | 1 |
| 16 | William da Silva | 31 | 8 | 1 |
| 17 | Trincão | 34 | 7 | 12 |
| 18 | Andreas Schjelderup | 34 | 7 | 6 |
| 19 | André Luiz | 19 | 7 | 3 |
| 20 | Samu | 29 | 7 | 3 |
| 21 | Jovane Cabral | 25 | 7 | - |
| 22 | João Carvalho | 25 | 6 | 10 |
| 23 | Victor Froholdt | 30 | 6 | 7 |
| 24 | Sidny Lopes Cabral | 25 | 6 | 5 |
| 25 | Naïs Djouahra | 31 | 6 | 2 |
| 26 | Vinícius | 22 | 6 | 1 |
| 27 | Kikas | 17 | 6 | 1 |
| 28 | Pedro Maranhão | 24 | 6 | - |
| 29 | Borja Sainz | 21 | 5 | 2 |
MJ = Matchs joues•PD = Passes decisives•Pen. = Penaltys














