= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •MJ = Matchs joués•G = Gagnés•N = Nuls•P = Perdus•BP = Buts pour•BC = Buts contre•DB = Différence de buts•Pts = Points
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venezia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frosinone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AC Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Parma Calcio 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Genoa CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Como 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US Sassuolo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
19 | Hellas Verona FC | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
20 | AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •