= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •MJ = Matchs joués•G = Gagnés•N = Nuls•P = Perdus•BP = Buts pour•BC = Buts contre•DB = Différence de buts•Pts = Points
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Twente '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Telstar 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Cambuur-Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Willem II Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SBV Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Ligue des Champions •
= Ligue Europa •