Meilleurs buteurs
Voir le classement →| # | Joueur | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 31 | 25 | 4 |
| 2 | Vedat Muriqi | 37 | 23 | 1 |
| 3 | Ante Budimir | 37 | 17 | - |
| 4 | Lamine Yamal | 28 | 16 | 11 |
| 5 | Vinicius Junior | 35 | 16 | 5 |
| 6 | Ferrán Torres | 35 | 16 | 3 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 35 | 15 | 4 |
| 8 | Borja Iglesias | 37 | 15 | 1 |
| 9 | Toni Martínez | 38 | 14 | 3 |
| 10 | Robert Lewandowski | 35 | 14 | 2 |
| 11 | Georges Mikautadze | 33 | 13 | 6 |
| 12 | Raphinha | 24 | 13 | 3 |
| 13 | Alexander Sørloth | 35 | 13 | - |
| 14 | Cucho Hernández | 32 | 11 | 3 |
| 15 | Lucas Boyé | 30 | 11 | 1 |
| 16 | Carlos Espí | 34 | 11 | - |
| 17 | Alberto Moleiro | 37 | 10 | 5 |
| 18 | Akor Adams | 31 | 10 | 3 |
| 19 | Jorge de Frutos | 36 | 10 | 1 |
| 20 | Hugo Duro | 37 | 10 | - |
| 21 | Gerard Moreno | 22 | 10 | - |
| 22 | André Silva | 33 | 10 | - |
| 23 | Federico Viñas | 29 | 9 | 1 |
| 24 | Vladyslav Vanat | 27 | 9 | 1 |
| 25 | Julián Álvarez | 31 | 8 | 4 |
| 26 | Gonçalo Guedes | 28 | 8 | 4 |
| 27 | Rafael Mir | 26 | 8 | - |
| 28 | Karl Etta Eyong | 23 | 6 | 4 |
| 29 | Pere Milla | 21 | 6 | - |
MJ = Matchs joues•PD = Passes decisives•Pen. = Penaltys

















