Classement mondial
résultats
7743 joueurs
| # | Joueur | Pays | Tournois | Points |
|---|---|---|---|---|
1 — | China | 12 | 94,255 | |
1 — | Korea | 15 | 117,787 | |
1 — | Korea | 15 | 119,899 | |
1 — | Korea | 15 | 119,899 | |
1 — | China | 16 | 115,317 | |
1 — | China | 16 | 115,317 | |
1 — | China | 17 | 106,500 | |
1 — | China | 17 | 106,500 | |
2 — | Thailand | 16 | 91,215 | |
2 ▲1 | Japan | 18 | 104,576 |



