Classement mondial
résultats
7697 joueurs
| # | Joueur | Pays | Tournois | Points |
|---|---|---|---|---|
1 — | China | 12 | 108,905 | |
1 — | Korea | 17 | 117,787 | |
1 — | Korea | 15 | 122,049 | |
1 — | Korea | 15 | 122,049 | |
1 — | China | 17 | 118,767 | |
1 — | China | 17 | 118,767 | |
1 — | China | 15 | 105,300 | |
1 — | China | 15 | 105,300 | |
2 — | Thailand | 16 | 96,865 | |
2 — | China | 17 | 107,689 |


