Classement mondial
résultats
984 joueurs
| # | Joueur | Pays | Tournois | Points |
|---|---|---|---|---|
1 — | China | 12 | 108,905 | |
2 — | Thailand | 16 | 96,865 | |
3 — | Denmark | 17 | 95,455 | |
4 — | France | 20 | 85,962 | |
5 — | Indonesia | 17 | 83,631 | |
6 — | 28 | 82,080 | ||
7 — | China | 16 | 74,783 | |
8 — | 18 | 73,414 | ||
9 — | Japan | 22 | 69,400 | |
10 — | France | 16 | 68,565 |





